Kartalla näkyvissä
Asemakaava
Kokoelman ominaisuudet
Lisää omia kohteita piirtämällä tai valitsemalla Lisää omiin kohteisiin hakukohteen tiedoista.
Omakotitontit
Tästä sähköisestä tonttien hakupalvelusta löydän Nurmijärven kunnan vapaat omakotitontit.

Uusien ja ensimmäistä kertaa haussa olevien tonttien luovutus tapahtuu hakuajan päätyttyä arvontamenettelyn kautta. Ensimmäisessä haussa luovuttamatta jääneet tontit siirtyvät jatkuvaan hakuun.

Alta löydät tonttikohtaiset tiedot, mm. kaavamääräykset.

Lisätietoja omakotitonteista: Maiju Laitala, p. 040 317 2359 tai Iina Hellström, p. 040 317 2934.

Tarkemmat tiedot hakumenettelystä löytyvät alla olevasta linkistä:

Omakotitontit
Tonttien ryhmittely:
Osoite Tontti Pinta-ala (m2) Rak.oik. (k-m2) Hinnat Kerros­luku
Myynti (€) Vuokra (€/v)
JATKUVA HAKU, Heinoja, Kirkonkylä
Hiidentie 22 543-2-568-3 837,00 209,00 62 775,00 3 766,50 II
Hiidentie 24 543-2-568-4 837,00 209,00 62 775,00 3 766,50 II
Kiannonkuja 2 543-2-566-2 728,00 182,00 54 600,00 3 276,00 II
Wilkunankuja 1 543-2-564-1 982,00 246,00 83 470,00 5 008,20 II
Wilkunankuja 2 543-2-564-4 1016,00 254,00 86 360,00 5 181,60 II
JATKUVA HAKU, Klaukkala
Jokiranta 1 543-3-98-8 1415,00 354,00 120 275,00 7 216,50 II
JATKUVA HAKU, Kylänpää, Rajamäki
Astrakanintie 1 a 543-1-752-1 1797,00 629,00 107 820,00 6 469,20 II
Astrakuja 1 543-1-701-7 1278,00 383,00 70 290,00 4 217,40 II
Tillikuja 1 543-1-708-1 999,00 250,00 49 950,00 2 997,00 II
JATKUVA HAKU, Vanha-Klaukka, Klaukkala
Hillakuja 2 543-3-685-9 817,00 245,00 85 785,00 5 147,10 II
Kämmekkäkuja 1 543-3-685-16 759,00 228,00 79 695,00 4 781,70 II
Niittyvillankuja 1 543-3-691-10 964,00 289,00 110 860,00 6 651,60 II
Niittyvillankuja 3 543-3-691-11 972,00 292,00 111 780,00 6 706,80 II
Niittyvillankuja 7 543-3-691-13 1042,00 313,00 119 830,00 7 189,80 II
Rahkasammalkuja 1 543-3-691-2 980,00 294,00 102 900,00 6 174,00 II
Rahkasammalkuja 6 543-3-691-7 891,00 267,00 102 465,00 6 147,90 II
Rahkasammalkuja 7 543-3-691-5 1074,00 322,00 112 770,00 6 766,20 II
Rahkasammalkuja 8 543-3-691-6 1168,00 350,00 134 320,00 8 059,20 II
Suopursuntie 33 543-3-682-6 715,00 215,00 75 075,00 4 504,50 II
Suopursuntie 47 543-3-684-6 985,00 296,00 113 275,00 6 796,50 II
Suopursuntie 53 543-3-684-3 907,00 272,00 104 305,00 6 258,30 II
Suopursuntie 57 543-3-684-1 965,00 290,00 110 975,00 6 658,50 II
Töppövillantie 1 543-3-686-10 733,00 220,00 76 965,00 4 617,90 II
Vaiverontie 2 543-3-685-3 766,00 230,00 80 430,00 4 825,80 II
Vilukonkuja 1 543-3-686-4 811,00 243,00 85 155,00 5 109,30 II
Nimi
Selitys
Leveys
URL-linkki lisätietoja varten
Kuvalinkki
Kadunnimi
Osoitenumero
Hakuluokka
Nimi
Selitys
URL-linkki lisätietoja varten
Kuva
Yritystonttien haun tulokset
Yritystontin päivityspyyntö
Kaavamääräykset
Tee upotettu kartta
Määrittele upotuksen koko
X pikseliä

Sisällytä upotukseen

Kopioi upotuksen koodi lisättäväksi
Kuva
Viiva
 
 
Täyttö